Colonna di Sinistra: Difesa
Icona | Nome | Prezzo | Livello | Descrizione |
---|---|---|---|---|
![]() | Worthy Devotion | 1 PT Per Lvl | 2/2 | Passiva: possibilità quando attaccati di attivare 10sec di Buff personale; +8 Evasione, cumulabile 7 volte. |
![]() | Blinding Savior | 1PT | 1/1 | Debuff a distanza ad Area (non ha bisogno di obbiettivo), 2-4 sec blind, Hit -100%, radius = 3m, CD = 2min. |
![]() | Blinding Savior Training | CP | 3/3 | Passiva: Riduce il TR -30sec. |
![]() | Blinding Dust | CP | 15/15 | Acceca l'obbiettivo per 7sec, TR = 40sec. |
![]() | Apocalypse of Darkness | CP | 10/10 | Simile a Dark Strike, 5 colpi, ~2k di danno per colpo, distanza 2m, TR = 15sec |
![]() | Fatal Wave | CP | 11/11 | Doppie Spade o Pugnali: danno ad area 15m, 13k di danno, TR = 1min. |
![]() | Cross Block | CP | 9/9 | Passiva: possibilità quando attaccati di ridurre il danno del 2% per 19sec, cumulabile 5 volte. |
![]() | True Devotion | CP | 10/10 | 30sec Buff privato: +30% Evasione, e +30% Max PV, può attivarsi solo quando si è raggiunta il massimo del cumulabile di Worthy Devotion. (il mantello cancella questa skill???) TR = 2min 30sec. |
![]() | Evasion of Impregnable Devense | CP | 4/4 | Passiva: il 24% dell'Evasione viene convertito in AttaccoFisico e il 320% dell'Evasione viene convertito in Max PV. |
![]() | Swift Steps | CP | 10/10 | Passiva: +15 Velocità di Movimento |
Colonna di Mezzo: Skill di Mantello e Magiche
Icona | Nome | Prezzo | Livelli | Descrizione |
---|---|---|---|---|
![]() | Dark Sunder | 1 PT Per Lvl | 2/2 | Passiva: +6% AttaccoFisico, +6% AttaccoMagico, Ignora la DifesaFisica, +15%, Ignora DifesaMagica, 15%. |
![]() | Assassin's Blade | 1 PT | 1/1 | Solo doppie Spade o Pugnali: per 10sec su tutti i tipi di attacco +250% di danno magico d'ombra, TR = 2min. |
![]() | Assassin's Blade Training | CP | 1/3 2/3 3/3 | Reduce TR di 10sec. Reduce TR di 20sec. Reduce TR di 30sec. |
![]() | Shadow Stab | CP | 11/11 | Salta fuori dal mantello, fa un forte colpo (~12k di danno) con una alta probabilità di colpo critico. TR = 1min. |
![]() | Shadow Crash | CP | 20/20 | Salta fuori dal mantello, ~17k di danno, stunna l'obbiettivo per 2 sec, TR = 1min. |
![]() | Shadow Wound | CP | 20/20 | Salta fuori dal mantello, ~18k di danno, Sanguinamento (-840PV ogni 3sec) e applica debuff -70Precisione per 15sec, TR = 1min. |
![]() | Shadow Blinding | CP | 10/10 | Acceca e Blocca l'obbiettivo (4sec) e casta blocco su se stessi (4sec, non vuol dire che non si può attaccare). |
![]() | Shadow Magic Strike | CP | 10/10 | Istantanea fa danno magico e fisico, TR = 5sec. (una mezza spamm -.- ) |
Colonna di Destra: Attacco
Icona | Nome | Prezzo | Livelli | Descrizione |
---|---|---|---|---|
![]() | Advanced Shadow Rush | 1 PT Per Lvl | 2/2 | Passiva: Possibilità di ridurre il TR della skill "Shadow Rush" di 36sec, all'uccisione di un mob nel raggio di EXP. |
![]() | Assassin Storm Impact | 1PT | 1/1 | Colpo Aggiuntivo con 100% di probabilità indossando doppie spade e pugnali, durata = 30sec, TR = 2min. |
![]() | Assassin Storm Impact Training | CP | 3/3 | Incanta la skill aumentandone l'efficacia. |
![]() | Shadow Rush | CP | 7/7 | Corre verso l'obbiettivo, lo stunna per 3.1sec, ~7k di danno, blocca il proprio pg sul posto(si può ancora attaccare) 0.3sec, TR = 45sec. |
![]() | Assassins Impact | CP | 8/8 | Buff personale: 54% Probabilità di fare 2 colpi ogni attacco utilizzando doppie spade o pugnali, durata = 10min, TR = 10min. |
![]() | Extreme Tortion of Rage | CP | 10/10 | Buff personale: aumenta l'odio dei mob attorno attirandoli su di se, TR = 20sec. |
![]() | Reign of Terror | CP | 10/10 | Passiva: resistenza all'effetto paura +25%. |
![]() | Impact of god | CP | 4/4 | Passiva: all'evasione di un attacco c'è la possibilità di attivare un Buff personale che per 1sec da 100% di probabilità di fare colpi doppi con doppie spade e pugnali. (la possibilità di attivazione creshe con il livello della skill). |
![]() | Cunning Assassin | CP | 10/10 | Passiva: attaccando c'è la possibilità di attivare un debuff sull'obbiettivo cumulabile 3 volte; -3% Precisione Magica e Fisica. |
Buff Razziali degli Asura
Icona | Nome | Prezzo | Livelli | Descrizione |
---|---|---|---|---|
![]() | Vitality Buff | JP | 7/7 | Asura Buff: +3.9 Atk & Cast Spd. |
![]() | Worthy Robustness | JP | 7/7 | Racial Passive: 140% of Evasion is added to MaX HP. |
Thankyou Kwon for translating the above skills (in the following videos).
Nessun commento:
Posta un commento