Colonna di Sinistra: Cure
Icona | Nome | Prezzo | Livello | Descrizione |
---|---|---|---|---|
![]() | Recupero Magico | 1 PT Per Lvl | 2/2 | Passiva: +40%PM REC |
![]() | Onda di Cura | 1 PT | 1/1 | Cura che rimbalza da un personaggio all'altro per 4 volte, ~14k PV recuperati, -20% per ogni rimbalzo, raggio 10m, cura cumulabile, TR =6 |
![]() | Addestramento dell' Onda di Cura | CP | 1/3 2/3 3/3 | TR riduzione per rimbalzo Numero rimbalzi -1.5 sec 16% 5 -1.5 sec 12% 6 -1.5 sec 8% 7 |
![]() | Acqua Rigeneratrioce | CP | 30/30 | 16sec Cura a Tempo: 1k pv ogni tick, 1 tick ogni 3sec, TR = 1.5 sec. |
![]() | Spirito di Ripristino | CP | 30/30 | Recupera continuamente i PV degli alleati attorno all'obbiettivo, PV recuperati 325, durata = 10sec, raggio 15m, TR = 3min. |
![]() | Spirito della Salvezza | CP | 10/10 | Cura ~2.5k HP, obbiettivo singolo, TR = 2sec. |
![]() | Grande Compagno Apostolo | CP | 10/10 | Passiva: riduce il TR delle skill di pietrificazione di 6sec ogni liv. |
![]() | Aumento della Disciplina | CP | 4/4 | Passiva: +7% INT, +7% SAGG |
![]() | Supporto dello Spirito Benedetto | CP | 10/10 | Passiva: riduce il TR di Spirito di Ripristino di 10sec. |
Colonna di Mezco: Attacco Magico
Icona | Nome | Prezzo | Livello | Descrizione |
---|---|---|---|---|
![]() | Scoppio Magico Mortale | 1 PT Per Lvl | 2/2 | Passiva: aumenta l' AttaccoMagico del 150% dell' INT. |
![]() | Potere di Tutta la Terra e Fuoco | 1 PT | 1/1 | 16sec Danno a Tempo ~7k di danno di Terra e ~7k di danno di fuoco per tick, 1 tick ogni 3 sec. |
![]() | Addestramento di Potere di Tutta la Terra e Fuoco | CP | 2/3 | Passiva: Aumenta il danno della skill Potere di Tutta la Terra e Fuoco |
![]() | Esplosione Pietrificante | CP | 20/20 | 13sec Danno a Tempo (~6.2k di danno/tick, 1 tick ogni 3sec) e possibilità di Pietrificazione(13sec), l'obbiettivo pietrificato può essere attaccato. TR = 30sec. |
![]() | Fiamme Ardenti | CP | 20/20 | 16sec Danno a Tempo: ~3.7k di danno/tick, 1 tick ogni 3sec. |
![]() | Colpo Concatenato della Falce | CP | 10/10 | danneggia l'obbiettivo(~4.4k DannoMagico, e ~6.4k DannoMagico) e applica 13sec debuff (-30% Move Speed) |
![]() | Unità dell' Intelligenza | CP | 10/10 | Passiva: il pg guadagna il 30% dell' INT e della SAGG della creatura. (senza toglierle alla creatura) |
![]() | Stregoneria della Natura e del Combattimento | CP | 10/10 | Passiva: +100 AttaccoFisico, e +100 AttaccoMagico. |
![]() | Annullamento dei Sigilli | CP | 10/10 | Passiva: 100% resistenza a tutti i sigilli |
![]() | Tocco Glorioso di Dio | CP | 10/10 | Passiva: 1% del Max PM viene convertito in AttaccoFisico e Magico. |
![]() | Magia Naturale | CP | 30/30 | Passiva: +160 AttaccoMagico |
Colonna di Destra: Supporto
Icona | Nome | Prezzo | Livello | Descrizione |
---|---|---|---|---|
![]() | Guida Celestiale | 1 PT Per Lvl | 2/2 | Passiva: riduce del 30% il costo in PM di tutte le skill |
![]() | Aura Celestiale | 1 PT | 1/1 | Buff: da a tutti i pg nel raggio di 4m: +30 POT, +30 VIT, +30 AGI, +30 INT, +30 SAGG, +30 FORTUNA, durata = 30min, TR = 15sec. |
![]() | Addestramento dell' Aura Celestiale | CP | 2/3 | Incanta la skill aumentandone l'efficacia. |
![]() | Enchant Weapon: Fire | CP | 16/16 | +528 danno di Fuoco a tutto il danno base, 17PM/5sec, TR = 15sec. |
![]() | Enchant Weapon: Water | CP | 16/16 | Recupera 640 PM per attacco base 17PM/5sec. TR = 15sec. |
![]() | Enchant Weapon: Lightning | CP | 16/16 | 5% possibilità di stunnare l'obbiettivo per 2sec usando gli attacchi base, 17PM/5sec, TR = 15sec. |
![]() | Enchant Weapon Earth | CP | 16/16 | Applica 12sec di effetto veleno con gli attacchi base, 17PM/5sec, TR = 15sec. |
![]() | Raffica dell' Arco | CP | 10/10 | Buff Personale: +25% Velocità di attacco per 15sec. |
![]() | Arco Mistico | CP | 10/10 | 30sec Buff per tutto il party(pet inclusi): +30 Velocità di Attacco e Casting. |
![]() | Respiro di Energia | CP | 10/10 | Passiva: +10% Max PM, +10% PM REC. |
![]() | Velocità del Vento | CP | 16/16 | +36 Velocità di Moviemnto per 30min, raggio 4m, TR = 15sec. |
![]() | Energia della Roccia | CP | 16/16 | +277 DifesaFisica per 30min, raggio 4m, TR = 15sec. |
![]() | Forza del Fuoco Sacro | CP | 16/16 | +277 AttaccoFisico per 30min, raggio 4m, TR = 15sec. |
Nessun commento:
Posta un commento