Colonna di Sinistra: Addestratore
Icona | Nome | Prezzo | Livello | Descrizione |
---|---|---|---|---|
Infinite Bearer | 1 PT Per Lvl | 1/2 2/2 | Doppia Invocazione Permanente consuma al liv 2 550PM ogni 5sec TR = 15sec | |
Forbidden Fusion of Life | 1 PT | 1/1 | 20min di fusione tra pet pg per aumentare il Max PV e PM e il 30% di POT e INT | |
Forbidden Fusion of Life Training | CP | 2/3 | aumenta l'efficacia della skill | |
Wave Cut | CP | 20/20 | Solo con Doppie Asce: attacco a distanza (~12.3k di danno), 4 attachi, distanza 5m, TR = 45sec. | |
Howling Threat | CP | 10/10 | Alta possibilità di paura (9sec)a tutti i tipi di mob tranne umanoidi TR = 30sec. | |
Wild Energy | CP | 10/10 | Passiva: il pg riceve il 30% di danno in meno dalle creature di tipo Bestia. | |
Insight: Essence of Vitality | CP | 10/10 | Passiva: +500% PV REC quando si è in stato di Armonia della Vita, Beast disguise Form, or Forbidden Fission of Life form. | |
Creature Mastery | CP | 30 | Passiva |
Colonna Centrale: Attacco
Icona | Nome | Prezzo | Livello | Descrizione |
---|---|---|---|---|
Sharp Bestial Instincts | 1 PT Per Lvl | 2/2 | Passiva: Possibilità di applicare debuff -540 DifesaFisica(10 sec). | |
Cunning Insight | 1 PT | 1/1 | Passiva: Possibilità attaccando di applicare un Buffpersonale; +200 AttaccoFisico, +1 Percentuale di Critici, +3 Forza critica. (Cumulabile 5 volte) | |
Cunning Insight Training | CP | 2/3 | Aumenta l'efficacia della skill. | |
Ferocious Beast | CP | 10/10 | 30sec Buff personale: +2000 AttaccoFisico, +10 Percantuale di Critici, +30 Forza Critica, applica 30sec di debuff all'obbiettivo (-70% velocità di movimento) TR = 1 (min?) | |
Log Split | CP | 30/30 | ~10.9k di danno e da debuff -270 DifesaFisica all'obbiettivo per 10sec. | |
Beast Shockwave | CP | 9/9 | Skill di Attacco a Distanza, obbiettivo singolo, ~4.2k di danno, stunna obbiettivo per 3.7sec, TR = 5min. | |
Spinning Blow | CP | 20/20 | ~3.7k di DannoMagico, ~13.5k di DannoFisico, TR = 20sec. | |
Paragon of Anger | CP | 9/9 | Aumenta la velocità di attacco del pg e del pet per 16,5sec: +47% Velocità di AttaccoIncreases the Attack. TR = 10min. | |
Fighter's Combat Skill | CP | 30/30 | Passiva: +190 AttaccoFisico, e +5 Velocità di Attacco(fisico). |
Colonna di Destra: Supporto
Icona | Nome | Prezzo | Livello | Descrizione |
---|---|---|---|---|
Bestial Fury | 1 PT Per Lvl | 2/2 | Passiva: +25 Velocità di Attacco, Casting e Movimento. | |
Blessing of the Beast | 1 PT | 1/1 | Party Buff: +75 FORTUNA a tutti i pg e pet nel raggio di 4m, 30min, TR = 15sec, | |
Blessing of the Beast Training | CP | 2/3 | Passiva: aumenta la quantità di fortuna data dalla skill | |
Creatures of all: 4-Leaf Clover | CP | 10/10 | +30% fortuna alla creatura, 20PM ogni 5sec, TR = 30sec. | |
Anger of the Wind | CP | 20/20 | Buffs personale(pet e pg): +45% AttaccoFisico e Magico, Aumenta la resistenza magica: +90% Non-elementale, +90% Acqua, +90% Fuoco, +90% Terra, +90% Vento, +90% Sacre, +90% Oscure, CD = 5min | |
Unlimited Physical Force | CP | 10/10 | Passiva: il giocatore guadagna il 20% della POT, VIT e INT della creatura. | |
Owner's Stamp: Nachal | CP | 10/10 | Passiva: 35% della POT e INT del PG vanno al pet. | |
Creature Breeding | CP | 16/16 | Passiva: Exp guadagnata dalle creature evocate = 80%, Exp guadagnata dalle creatura in formazione = 16% | |
Power of Sophisticated Beast | CP | 10/10 | Passiva: i pet del giocatore guadagnano +30% AttaccoMagico. | |
Beast Disguise | CP | 20/20 | Trasforma il giocatore nella creatura aumentando la velocità di movimento per 11min e 40sec, TR = 15min. |
--
Nessun commento:
Posta un commento