Colonna di Sinistra: Tank
Icon | Name | Price | Level | Description |
---|---|---|---|---|
![]() | Assegnatore di Difesa | 1 PT Per lvl | 2/2 | Effetto: +20% Odio, +20% VIT, +20% Max PV, -20% AttaccoFisico, Costa: 3PM ogni 5sec, TR = 30sec. |
![]() | Colpo Divino dei Gaia | 1 PT | 1/1 | Attacco a distanza con singolo obbiettivo (~22k di danno) e applica 2 sec di debuff (-51% Rapidità) |
![]() | Addestramento del Colpo Divino dei Gaia | CP | 2/3 | Passiva: aumenta la durata del debuff. |
![]() | Provocazione | CP | 10/10 | Aumenta l'Odio per lvl; +16,000 Odio, 2sec of +200,000 Odio. |
![]() | Onda Perforante | CP | 20/20 | Solo DoppieAsce, Attacco a Distanza (5m), 4 colpi, TR = 45sec. |
![]() | Convulsione Terreste | CP | 20/20 | Fisico (raggio 4m) AOE, Stunna l'obbiettivo per 4sec e fa ~25,7k dmg, |
![]() | Strike Sunder | CP | 10/10 | Attacco a distanza AOE; altissimo Odio, ~1.2k dmg, Distanza= 2m, 14sec di debuff (-160 defense) di 3sec che incrementa |
![]() | Unità del Dio: Protezione | CP | 10/10 | Passiva: se il PV è meno del 10%, viene attivato un buff da 10sec: tutto il danno ricevuto viene ridotto del 33% |
![]() | Pura Difesa della Soliditià | CP | 10/10 | Passiva: quando gli PV sono meno del 30%, viene attivato un buff da 10 sec : +7% P.atk. (cumulabile 5 volte) |
Colonna di Centro: Danno
Icon | Name | Price | Level | Description |
---|---|---|---|---|
![]() | Essenza del Berserker | 1 PT Per Lvl | 2/2 | Passiva: attaccando c'è la possibilità di ridurre il TR delle skill: Rabbia Barbara, Essenza del Tuono TR -3sec, |
![]() | Fattura delle Tenebre e della Luce | 1 PT | 1/1 | 30sec Buff: riduce la velocità di attacco dell'obbiettivo(-6) (cumulabile 20 volte). Aumenta la velocità di attacco del giocatore. TR = 2min. |
![]() | Addestramento della Fattura delle Tenebre e della Luce | CP | 1/3 2/3 3/3 | Passiva: riduci TR di 10sec, Passiva: riduci TR di 20sec, Passiva: riduci TR di 30sec. |
![]() | Rabbia Barbara | CP | 8/8 | 5 min di durata, 35% possibilità di attaccare 2 volte, TR = 10min. |
![]() | Essenza del Tuono | CP | 5/5 | Consuma spiracoli aumentando il danno fatto dagli attacchi di base, diminuisce la Velocità di Attacco e la Rapidità dell'obbiettivo. durata = 5min. TR = 10 min |
![]() | Spiracoli di Zeus | CP | 20/20 | Solo DoppieAsce, 3 colpi, 5sec stun, TR = 30sec. |
![]() | Perforatore | CP | 30/30 | Attacco fisico (~15.2k di danno) e 10sec DOT (-270 DifesaFisica) |
![]() | Vento Elettrizzante | CP | 9/9 | Solo DoppieAsce, attacco a distanza che applica 16 sec DOT, 1tick ogni 3sec. |
![]() | Scoppio Spaziale | CP | 20/20 | Solo DoppieAsce, AOE attorno all'obbiettivo, 3 colpi, raggio 4m,TR = 3min. |
Colonna di Destra: Spiracoli
Icon | Name | Price | Level | Description |
---|---|---|---|---|
![]() | Ricarica di Spiracoli Mortale | 1 PT Per Lvl | 2/2 | Passiva: ~4% di probabilità di caricare spiracoli attaccando, la probabilità aumenta più spiracoli sono invocati. |
![]() | Vera Carica di Spiracoli | 1 PT | 1/1 | Carica tutti gli spiracoli e ricarica una grossa quantità di PV e PM, TR = 2min. |
![]() | Addestramento della Vera Carica di Spiracoli | CP | 1/3 2/3 3/3 | Passive: riduce il TR della VCS di 10sec Passive: riduce il TR della VCS di 20sec Passive: riduce il TR della VCS di 30sec |
![]() | Spiracoli Energetici | CP | 10/10 | Consuma spiracoli per ricaricare 2122 PV e il 10% del MaxPV. Ricarica anche 216 MP e il 10% del MaxMP. |
![]() | Spiracoli di Vitalità | CP | 10/10 | 10 min Buff Personale: +40 VIT, consuma spiracoli per essere usata, TR = 5min. |
![]() | Spiracoli di Potenza | CP | 10/10 | 10 min Buff Personale: +40 POT, consuma spiracoli per essere usata, TR = 5min. |
![]() | Spiracoli di Invincibilità | CP | 5/5 | 10 sec Buff Personale: riduce drasticamente il danno ricevuto di ogni tipo, TR = 20min. |
![]() | Raffica di Spiracoli | CP | 9/9 | Attacco a distanza: lancia uno spiracolo danneggiando l'obbiettivo ~15.7k, TR = 15sec. |
![]() | Bomba di Spiracoli | CP | 20/20 | Lancia 5 spiracoli sull'obbiettivo, infliggendo 8 attacchi ~14.9k di danno l'uno, TR = 1min. |
![]() | Maestro di Spiracoli | CP | 10/10 | Permette di avere 10 spiracoli contemporaneamente. |
Nessun commento:
Posta un commento