Colonna di Sinistra: Skill con Spiracoli
Icona | Nome | Prezzo | Livelli | Descrizione |
---|---|---|---|---|
![]() | Colpi Finali Mortali | 1 PT per Lvl | 1 2 | Passiva: quando l'obbiettivo è sotto il 20% del max PV 100% Percentuale di Critici. |
![]() | Essenza di Spiracoli | 1 PT | 1 | 10sec Buff personale: +15% AttaccoFisico, gli spiracoli non vengono consumati, TR = 2min. |
![]() | Addestramento dell' Essenza di Spiracoli | CP | 3 | Riduce il TR di "Essenza di Spiracoli" di 5sec ogni liv. |
![]() | Tiro Doppio | CP | 9 | Spara 4 Freccie assieme, 13k di danno per colpo, TR = 30sec. |
![]() | Allenamento Arciere | CP | 30 | Passiva: +224 AttacoFisico, +15 VelocitàAttacco Fisico. |
![]() | Onda d'Urto | CP | 9 | Consuma 3 spiracoli per sparare una freccia che stunna l'obbiettivo e i circonstanti (nel raggio di 4m) 3.8sec, TR = 3min. |
![]() | Incantamento degli Spiracoli | CP | 10 | Passiva: possibilità di non consumare spiracoli con l'uso di skill da spiracoli. |
![]() | Cellule di Forza Naturale | CP | 6 | Passiva: 6% possibilità di caricare uno spiracolo attaccando. |
![]() | Armatura Congelante | CP | 10 | Passiva: possibilità di Congelare l'obbiettivo per 3sec quando attaccati. |
Middle Column: Buff + Passives
Icona | Nome | Prezzo | Livelli | Descrizione |
---|---|---|---|---|
![]() | Aura del Mana Fluente | 1 PT per Lvl | 1 2 | Passiva: rigenera una percentuale del proprio PM per ogni obbiettivo ucciso, i PM rigenerati rimangono per 10sec a liv2. |
![]() | Benedizione dell' Arciere | 1 PT | 1 | Party Buff: +8% DEX 8% AGIL dura 30min. TR = 15sec. |
![]() | Addestramento Benedizione dell' Arciere | CP | 3 | Aumenta la DEX e l' AGIL presa per liv??? |
![]() | Gabbia d'Acciaio | CP | 20 | Immobilizza se stessi e spara 15 frecce (molto più velocemete della vecchia skill), 16k di danno per colpo sparso sull'obbiettivo e tutti gli obbiettivi circostanti, TR = 30sec. |
![]() | Freccette Ardenti | CP | 30 | Colpo che fa 25k di danno e 41sec di danno a tempo, TR = 20sec. |
![]() | Impatto di Spiracoli | CP | Consuma uno spiracolo, respinge di 7m, stunna l'obbiettivo per 4sec. | |
![]() | Frecce di Spiracoli Congelanti | CP | 20 | Spara uno spiracolo che danneggia e congela l'obbiettivo per 9sec, TR = 1,5min. |
![]() | Spirito dell'Arciere | CP | 10 | Passiva: l'AttaccoFisico viene aumentato del 6% della DEX e del 12% dell'AGIL. |
![]() | Disciplina Mentale | CP | 4 | Passiva: +7% AGIL +7% DEX. |
Colonna di Destra: Spiracoli
Icona | Nome | Prezzo | Livelli | Descrizione |
---|---|---|---|---|
![]() | Carica di Spiracoli Mortale | 1 PT per Lvl | 1 2 | Passiva: lvl 2 = 4% possibilità di aumentare il numero di spiracoli caricati se si è sotto attacco. |
![]() | Vera Carica di Spiracoli | 1 PT | 1 | Carica tutti gli spiracoli e recupera una grossa quantità di PV e PM, TR = 2min. |
![]() | Addestramento della Vera Carica di Spiracoli | CP | 3 | Passiva: riduce il TR della Vera Carica di Spiracoli di 10sec per livello. |
![]() | Spiracoli Energetici | CP | 10 | Consuma spiracoli per ricaricare PV e PM, più è alto il liv della skill più vengono consumati spiracoli e viengono caricati più PV e PM. TR = 1min, 30sec. |
![]() | Spiracoli di Vitalità | CP | 10 | Buff personale: +40 VIT, durata = 10min, TR = 5min. |
![]() | Spiracoli di Destrezza | CP | 10 | Buff personale: +40 DEX, durata = 10min, TR = 5min. |
![]() | Spiracoli di Agilità | CP | 10 | Buff personale: +40 AGIL, durata = 10min, TR = 5min. |
![]() | Scudo di Spiracoli | CP | 9 | Consuma spiracoli per ridurre del 77% tutto il danno ricevuto per 12sec, TR = 10min. |
![]() | Energia Misteriosa | CP | 9 | Buff personale: consuma 3spiracoli per dare 30sec di buff che ricarica ~850HP per colpo critico, TR = 10min. |
![]() | Maestro degli Spiracoli | CP | 10 | Passiva: aumenta il massimo numero di spiracoli caricabili fino a 10. |
Nessun commento:
Posta un commento