Colonna di Sinistra: Tank
Icona | Nome | Prezzo | Livelli | Descrizione |
---|---|---|---|---|
![]() | Preghiera del Cuore | 1 PT per Lvl | 1 2 | Passiva: lvl 2 = aumenta il Max PV del 800% della DifesaFisica e del 400% del Blocco. |
![]() | Luce della Salvezza | 1PT | 1 | Per 30 secondi il 25% del danno viene riflesso e viene applicato 120 danno magico a tempo, per 3sec -600DifesaFisica nell'area di azione (8m). TR = 1min. |
![]() | Addestramento della Luce della Salvezza | CP | 1/3 | Passiva: ogni livello riduce il TR di 5 sec alla skill Luce della Salvezza. |
![]() | Provocazione | CP | 10 | +16,000 Odio, e +200,000 Odio per 2sec. |
![]() | Aura Santa | CP | 20 | 50sec gli obbiettivi circostanti ricevono continuamente danno. |
![]() | Aura dell' Odio | CP | 11 | Tutti i mob sono attirati sul giocatore. |
![]() | Maestro della Vitalità | CP | 4 | Passiva: +4% VIT |
![]() | Energia di Cura | CP | 2 | Passiva: +6% PV Rec |
![]() | Posizione di Difesa | CP | 10 | Riduce di 3sec |
Colonna di Centro: Attacco
Icona | Nome | Prezzo | Livelli | Descrizione |
---|---|---|---|---|
![]() | Arma Mistica | 1 PT per Lvl | 1 2 | Passiva: Lvl 2 = +10% Velocità di Attacco, ignori del +10% la Difesa Fisica e Magica dell'obbiettivo. |
![]() | Maestro di Penetrazione | 1PT | 1 | 10 sec Buff personale: +480 AttaccoMagico e Fisico, +360 Penetrazione AttaccoMagico e Fisico, Possibilità di cumulare l'effetto 3 volte attaccando. TR = 1min. |
![]() | Addestramento del Maestro di Penetrazione | CP | 1/3 | Riduce il TR di 5sec ogni liv. |
![]() | Mazza Stordente | CP | 20 | 7k di danno Fisico, 5k di danno Magico, Stunna per 4sec, TR = 30sec. |
![]() | Distruttore di Difesa | CP | 11 | 11k di danno, applica -385 AttaccoMagico e Fisico per 23sec. |
![]() | Costrittore | CP | 20 | ~12k di danno, -85% Velocità di Movimento. |
![]() | Maestro Avanzato delle Spade | CP | 10 | Passiva: +300 Attacco, +10 Velocità di Attacco |
![]() | Maestro Avanzato delle Mazze | CP | 10 | Passiva (Solo con Mazze 1H e 2H): +300 AttaccoFisico +1200 AttaccoMagico. |
![]() | Maestro Avanzato delle Spade 2H | CP | 10 | Passiva: +300 AttaccoFisico, +15 ForzaCritica. |
![]() | Maestro della Potenza | CP | 4 | Passiva: +4% POT |
![]() | Protezione Divina | CP | 20 | Riduce tutto il danno ricevuto del 33% per 25sec, possibilità addizzionale di ridurre il danno di 360. TR = 1min 30sec. |
Colonna di Destra: Supporto
Icona | Nome | Prezzo | Livelli | Descrizione |
---|---|---|---|---|
![]() | Carica di Scudo Avanzata | 1 PT per Lvl | 1 2 | Passiva: possibilità di ridurre il TR della Carica di Scudo di 16sec quando muore un mob nel raggio EXP. |
![]() | Benedizione della Salvezza | 1 PT | 1 | +2400 a tutti gli attacchi corpo a corpo, costa 750PM/5sec, possibilità di +720 DifesaFisica TR = 20sec. |
![]() | Addestramento della Benedizione della Salvezza | CP | 1/3 | Riduce il costo in PM di Benedizione della Salvezza: liv1 = 687PM/5sec liv2 = 625PM/5sec liv3 = ???PM/5sec. |
![]() | Guardia Attiva | CP | 20 | Buff personale: +36% Percentuale di Blocco, dura 30min, TR = 15sec. |
![]() | Nobile Difesa Della Fede | CP | 11 | Passiva: +10% VIT, +20% Velocità di Moviemento |
![]() | Benedizione | CP | 10 | Buff personale: +2100 Max PV per 30min, TR = 15 sec. |
![]() | Maestro dell' Armatura Completa | CP | 10 | Passiva: +80 DifesaFisica, +200 Blocco |
![]() | Scudo Visibile Attaccante | CP | 10 | 120% del Blocco viene convertito in AttaccoFisico. |
![]() | Carica di Scudo | CP | 20 | Carica, Sposta, and Stunna l'obbiettivo per 5sec, TR = 20sec. |
Buff Razziali dei Deva
Icona | Nome | Prezzo | Livelli | Descrizione |
---|---|---|---|---|
![]() | Cura Minore | CP | 5/7 7/7 | +11.3 Precisione Magica e Fisica Buff per il party: +14.4 Precisione Magica e Fisica, durata = 30m, TR = 15s PM: 385 |
![]() | Forza della Natura | CP | 7/7 | Cura a Tempo: 2% del Max PV per tick durata = 17sec, TR = 10m PM: 565 |
Nessun commento:
Posta un commento