Colonna di Sinistra: Cure e Pet
Icona | Nome | Prezzo | Livello | Descrizione |
---|---|---|---|---|
![]() | Portatore Infinito | 1 PT per lvl | 1/2 2/2 | Doppia Invocazione Permanente: consuma 550(880???) PM ogni 5sec. |
![]() | Cura dell' Addestratore | 1 PT | 1/1 | 15 sec Buff privato: +30% AttaccoMagico, +200%PM REC, TR = 3min. |
![]() | Addestramento della Cura dell'Addestratore | CP | 1/3 2/3 3/3 | Passiva: riduce TR di 15sec Passiva: riduce TR di 30sec Passiva: riduce TR di 45?sec |
![]() | Onda Minore di Cura | CP | 10/10 | Cura che passa da un obbiettivo a un'altro fino a 4 volte, 900PV in totale, riducendo del 20% ogni volta, distanza 4m, TR = 1min. |
![]() | Ripristino Creatura | CP | 20/20 | 12sec Cura a Tempo, ~1200HP Recovered every 2sec, TR = 80sec. |
![]() | Ripristino delle Nobili Creature | CP | 10/10 | Cura per pet AOE, raggio 8m, 12sec ~950HP every 2sec, TR = 30sec. |
![]() | Potenziamento delle Gambe | CP | 10/10 | Buff per Creature: +25 Velocità di Movimento, durata = 30min, TR = 15 sec. |
![]() | Ammaestramento Creatura | CP | 30/30 | Passiva: aumenta le abilità combattive delle creature evocate. |
Colonna di Centro: Attacco Magico
Icone | Nome | Prezzo | Livello | Descrizione |
---|---|---|---|---|
![]() | Palude Magica | 1 PT Per Lvl | 2/2 | Passiva: quando un incantesimo fa danno critico, possibilità di attivare Buff privato, 10sec di +280 AttaccoMagico, +2% Probabilità di Critici, cumulabile 5 volte. |
![]() | Major Ice Spear | 1 PT | 1/1 | 10sec debuff (-50% Velocità di Movimento) e DOT (~13k di danno ogni 2sec), TR = 6sec. |
![]() | Major Ice Spear Training | CP | 1/3 2/3 | Passiva: riduce TR di 0.5sec. Passiva: riduce TR di 1.0sec. |
![]() | Colpo Luminoso Migliorato | CP | 10/10 | ~13k di danno, TR = 0.6sec |
![]() | Pioggia Acida | CP | 30/30 | 18sec debuff (-1170 DifesaFisica e -1170 DifesaMagica) and DOT (~500 dmg every 5 sec), TR = 45sec. |
![]() | Flash | CP | 20/20 | ~6k di danno e debuff (-40 Accuracy) |
![]() | Corpo e Magia dell' Eternità | CP | 10/10 | Passiva: l'AttaccoMagico aumenta del 50% dell'INT e la DifesaFisica aumenta del 50% della VIT. |
![]() | Magico Annullamento del Conflitto | CP | 10/10 | Passiva: possibilità di debuffare gli attaccanti, 10sec di -10% DifesaMagica. |
![]() | Fioritura dell' Ingelligenza e della Salute | CP | 10/10 | Passiva: +10% INT, +5% VIT. |
![]() | Allevamento Creatura | CP | 16/16 | Passiva: EXP presa dalle creature = 80%, EXP per i pet in formazione = 16% |
Colonna di Destra: Supporto dei Pet
Icona | Nome | Prezzo | Livello | Descrizione |
---|---|---|---|---|
![]() | Cura Rapida dei Pet | 1 PT per lvl | 2/2 | Possibilità di aumentare la Velocità di Attacco(Magico e Fisico) del 30% finchè si è sotto l'effetto della skill, consuma 3PM ogni 5sec. TR = 3sec. |
![]() | Alchimia della Creatura | 1 PT | 1/1 | Passiva: converte il 12% del Max PV della creatura in AttaccoFisico e l'8% del Max PM della creatura in AttaccoMagico. |
![]() | Addestramento dell' Alchimia della Creatura | CP | 1/3 2/3 | Converte il 13% del Max PV della creatura in AttaccoFisico e l'8,66% del Max PM della creatura in AttaccoMagico. converte il 14% del Max PV della creatura in AttaccoFisico e l'9,32% del Max PM della creatura in AttaccoMagico. |
![]() | Trasferimento Danni | CP | 16/16 | Trasferisce una certa quantità di danni alla creatura. |
![]() | Maestro di Resistenza | CP | 6/6 | 100% probabilità di: riduce il DannoFisico del 19%, il Danno da Skill del 38% e il DannoMagico del 19%, durata = 30min, TR = 3sec |
![]() | Maestro della Sovralimentazione | CP | 4/4 | Buff per Creature: +8.4 POT, +8.4 VIT, +8.4 INT, +8.4 SAGG. +45 AttaccoFisico,+45 AttaccoMagico, +45 DifesaFisica, +45 DifesaMagica, durata = 30min, TR = 5sec. Non può essere usato in contempoeanea con il Maestro del Supporto. |
![]() | Maestro del Supporto | CP | 10/10 | Effetto per Creature: +6 POT, +6 VIT, +6 INT, +6 SAGG, +30 AttaccoFisico, +30 AttaccoMagico, +30 DifesaFisica, +30 DifesaMagica, consuma 22mp ogni 5sec, tr = 3sec. Non può essere usato in contemporanea con Maestro della Sovralimentazione. |
![]() | Marchio del Padrone Maestro | CP | 10/10 | Passiva???: La creatura guadagna il +25% della POT del pg, +25% della INT del pg. |
![]() | Abilità Fisiche Incantate | CP | 10/10 | Passiva: +10% Max PV, +10%Max PM. |
Questo commento è stato eliminato dall'autore.
RispondiElimina