Colonna di Sinistra: Addestramento
Icona | Name | Price | Livelli | Description |
---|---|---|---|---|
![]() | Doppia Invocazione Permanente | 1 PT Per Lvl | 1/2 2/2 | Consuma 880PM ogni 5sec Consuma 550PM ogni 5sec TR = 15sec. |
![]() | Miracolo della Resurrezione | 1 PT | 1 | Per 30sec tutte le creature nel party recuperano il 4% del max PV e PM ogni tick(ogni quanto non si sa), raggio15m, TR = 3min. |
![]() | Addestramento della Miracolo della Resurrezione | CP | 3 | Aumenta l'efficacia del Miracolo della Resurrezione. |
![]() | Maestro dell'Aura di Halisha | CP | 10 | +40 POT, VIT, AGIL, INT, SAGG, DEX +10 Fortuna, consuma 61PM ogni 5sec, TR = 15sec. |
![]() | Maestro del Supporto | CP | 10 | +10% Velocità di Atacco e Casting, consuma 25PM ogni 5sec, TR = 15sec. |
![]() | Freccie Sanguinanti | CP | 30 | Spara 8 colpi togliendo 1800 PV dal proprio pet. |
![]() | Artigli di Leone | CP | 20 | +44% precentuale di critici ai propri pet per 20sec, TR = 3min. |
![]() | Portatore del Marchio: Gilgamesh | CP | 10 | Passiva: i pet guadagnano il 30% della loro INT e POT base. |
![]() | Creature Breeding | CP | 16 | Passiva: i pet evocati prendono l'80% dell'exp mentre quelli in formazione prendono il 16%. |
![]() | Creature Mastery | CP | 30 |
Colonna di Centro: Attacco Magico
Icona | Nome | Prezzo | Livelli | Descrizione |
---|---|---|---|---|
![]() | Addestramento Estremo dell' Intelligenza | 1 PT per Lvl | 1 2 | Passiva: +10% INT per Lvl |
![]() | Fuoco Distruttore | 1 PT | 1 | 57k di danno, TR = 15sec, Tempo d'Invocazione 3,5sec. |
![]() | Addestramento del Fuoco Distruttore | CP | 1/3 | Riduce il Tempo d'Invocazione di 0,28sec ogni liv. |
![]() | Frecce Infiammate Migliorate | CP | 10 | 28k di danno, TR = 0.6 sec TI = 1,5sec. |
![]() | Trasferimento di Vita | CP | 20 | 8k di danno, PV Rec = 70% di danno , TR = 40sec. |
![]() | Incubo | CP | 20 | |
![]() | Impronta dell' Intelligenza: Gilgamesh | CP | 10 | Passiva: le proprie creature guadagnano +60% della INT di base. |
![]() | Speedy Spell | CP | 9 | Passiva: +18% Velocità di Casting. |
Colonna di Destra: Attacco Fisico
Icona | Nome | Prezzo | Livelli | Descrizione |
---|---|---|---|---|
![]() | Addestramento del Doppio Impatto | 1 PT per Lvl | 2 | Passiva: abbassa il TR di 10 sec (a liv2). |
![]() | Mana Estremo | 1PT | 1 | Solo con Pugnale; il 100% del proprio PM viene convertito in Danno a tempo consumando il 100% del proprio PM, TR = 1min. |
![]() | Addestramento del Mana Estremo | CP | 3 | Ogni livello riduce il TR di 5sec alla skill Mana Estremo. |
![]() | Dark Strike | CP | 30 | 3 attacchi, 7.2k di danno per attacco, TR = 30sec. |
![]() | Sharp Gatling Dagger | CP | 10 | 8 attacchi, 3.6k di danno per attacco, TR = 1min. |
![]() | Patto dell' Oltretomba | CP | 9 | Il pg prende il 29% di POT e VIT dalla creatura togliendole alla creatura. |
![]() | Vigilanza della Battaglia | CP | 10 | +20 Evasione e +20 Velocità di Movimento della Creatura. |
![]() | Marchio dell' Impronta: Gilgamesh | CP | 10 | La creatura guadagna +60% della POT base. |
![]() | Doppio Impatto | CP | 5 | Solo con Pugnale; 35% di possibilità di fare colpi doppi, durata = 7min, TR = 10min. |
Buff Razziale degli Asura
Icona | Nome | Prezzo | Livelli | Descrizione |
---|---|---|---|---|
![]() | HP Buff | JP | 7 | Adds same number of HP as char has evasion |
![]() | Asura Buff | JP | 7 | +3.9 Attack and Cast Speed (party buff/target-able) |